PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类
污染种类 | 清洗方式 | 清洗周期 |
测试溶液中含有蛋白质、导致电极隔膜污染 | 将电极浸入在Pepsin/Hcl溶液中数小时。 如MT9891电极清洗液 | 7~15天/次 |
硫化物的污染、电极隔膜变黑 | 将电极浸在硫脲Thiourea / 盐酸HCL 溶液中,直至电极隔膜发白为止。 如MT9892电极清洗液 | 7~15天/次 |
油脂或有机物的污染 | 用丙酮或乙醇短暂的清洗电极,时间约数秒钟 | 7~15天/次 |
一般性的污染 | 用0.1mol/Hcl或0.1mol/NaoH清洗电极约几分钟 | 20~40天/次 |
上述方式清洗电极后,请用清水冲洗干净,并将电极浸入3MKcl溶液中约十五分钟,然后开始做电极校正。 | | |
电极清洗过程中,请勿摩擦电极感测玻璃头,否则会产生静电干扰,影响电极反应。 | |
温 度 | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ |
R 值 | 58.75KΩ | 46.63KΩ | 37.3KΩ | 30 KΩ | 24.27 KΩ | 19.74 KΩ |
温 度 | 0℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 35℃ |
R 值 | 1000Ω | 1038.5Ω | 1057.8Ω | 1077Ω | 1096.3Ω | 1134.8Ω |
宁波海曙永泽仪器设备有限公司